
RU000A10ASS2
RU000A10ASS2
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - |
Будущие даты
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
18 ₽ | 21,65% | 1 тыс. ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-