?
RU000A10A6C6
RU000A10A6C6
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - |
Будущие даты
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | 1 тыс. ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-