?
RU000A10AHJ4
RU000A10AHJ4
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21 ₽ | 0% | - | |
21 ₽ | 0% | - | |
21 ₽ | 0% | - | |
21 ₽ | 0% | - |
Будущие даты
21 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-