
SU26248RMFS3
SU26248RMFS3
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
68 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - |
Будущие даты
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - | |
61 ₽ | 12,25% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-