
RU000A10AS02
RU000A10AS02
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - |
Будущие даты
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - | |
20 ₽ | 24,75% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-