
RU000A107WL0
RU000A107WL0
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
43 ₽ | 17,1% | - | |
43 ₽ | 17,1% | - | |
48 ₽ | 19,1% | - | |
55 ₽ | 22,1% | - |
Будущие даты
55 ₽ | 22,1% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-