
RU000A10A9Z1
RU000A10A9Z1
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - |
Будущие даты
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
19 ₽ | 23% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-