
RU000A1068R1
RU000A1068R1
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
7,4 ₽ | 8,66% | - | |
7,5 ₽ | 8,78% | - | |
7,5 ₽ | 8,83% | - | |
8,2 ₽ | 9,7% | - | |
11 ₽ | 13,28% | - | |
12 ₽ | 14,05% | - | |
13 ₽ | 15,26% | - | |
14 ₽ | 16,47% | - | |
14 ₽ | 16,84% | - | |
15 ₽ | 17,37% | - | |
15 ₽ | 17,18% | - | |
15 ₽ | 17,15% | - | |
15 ₽ | 17,38% | - | |
15 ₽ | 17,35% | - | |
15 ₽ | 17,37% | - | |
16 ₽ | 18,38% | - | |
17 ₽ | 19,84% | - | |
17 ₽ | 19,99% | - | |
18 ₽ | 21,65% | - | |
19 ₽ | 22,61% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-