
RU000A106375
RU000A106375
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21 ₽ | 0% | - | |
29 ₽ | 0% | - | |
39 ₽ | 0% | - | |
42 ₽ | 0% | - | |
43 ₽ | 0% | - | |
47 ₽ | 0% | - | |
54 ₽ | 0% | - | |
56 ₽ | 0% | - |
Будущие даты
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | 1 тыс. ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-