
RU000A10A3Z4
RU000A10A3Z4
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - |
Будущие даты
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-