
RU000A10AG48
RU000A10AG48
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - |
Будущие даты
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
28 ₽ | 34% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-