
RU000A107BR1
RU000A107BR1
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
14 ₽ | 17,374% | - | |
15 ₽ | 17,751% | - | |
15 ₽ | 18,104% | - | |
15 ₽ | 17,836% | - | |
15 ₽ | 17,982% | - | |
15 ₽ | 18,177% | - | |
15 ₽ | 17,97% | - | |
15 ₽ | 18,177% | - | |
16 ₽ | 19,649% | - | |
17 ₽ | 20,696% | - | |
17 ₽ | 20,769% | - | |
19 ₽ | 22,642% | - | |
19 ₽ | 23,397% | - | |
19 ₽ | 22,91% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Будущие даты
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | 1 тыс. ₽ |
Тип
Плавающий
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
месячная
Остаточный номинал
1 тыс. ₽