
RU000A10A7S0
RU000A10A7S0
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
21 ₽ | 25% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Будущие даты
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | 1 тыс. ₽ |
Тип
Плавающий
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
месячная
Остаточный номинал
1 тыс. ₽