
RU000A100DG5
RU000A100DG5
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
47 ₽ | 9,4% | - | |
47 ₽ | 9,4% | - | |
47 ₽ | 9,4% | - | |
47 ₽ | 9,4% | 200 ₽ | |
30 ₽ | 7,4% | - | |
30 ₽ | 7,4% | - | |
30 ₽ | 7,4% | - | |
41 ₽ | 10,25% | 200 ₽ | |
31 ₽ | 10,25% | - | |
31 ₽ | 10,25% | - | |
31 ₽ | 10,25% | - | |
67 ₽ | 22,5% | 200 ₽ |
Будущие даты
45 ₽ | 22,5% | - | |
45 ₽ | 22,5% | - | |
45 ₽ | 22,5% | - | |
0 ₽ | 0% | 200 ₽ | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | 200 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-