
RU000A10AEF9
RU000A10AEF9
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - |
Будущие даты
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - | |
22 ₽ | 26,5% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-